PASARAN :
SINTRA ( WWW.SINTRAPOOLS.COM )
PERIODE :
STR - 338
TANGGAL :
03-Dec-2020 - Kamis
5084
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 8 | 4 |
3D | - | 0 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 4 |
Macau | 50 = 05 = 58 = 85 = 54 = 45 = 08 = 80 = 04 = 40 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |